Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
萬公村是易武普洱茶的頂級品質之一。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
2014春季易武山古樹普洱生茶,彎弓寨357g 刪除 | 2014年武夷鐵羅漢30g 刪除 | 武夷精選大紅袍(茶師精選)200g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 陳年普洱茶 96紫大益7572熟餅 357g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 2014春季易武山古樹普洱生茶,彎弓寨357g 刪除 | 2014年武夷鐵羅漢30g 刪除 | 武夷精選大紅袍(茶師精選)200g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 陳年普洱茶 96紫大益7572熟餅 357g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | ||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
評價 | ||||||||
價格 | HKD60,848 | HKD688 | HKD2,500 | HKD1,980 | HKD20,000 | HKD299 | ||
庫存 |
100 件庫存
| |||||||
可用性 | 100 件庫存 | |||||||
加入購物車 |
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||
說明 | ||||||||
內容 | 萬公村是易武普洱茶的頂級品質之一。 | 第一批珍藏老茶—陳年岩茶已連同在景德鎮訂製、數量有限的青釉釉裡紅陶瓷茶罐推出!陳年岩茶保留了品種的香氣特徵,入口順滑綿柔,醇厚甘甜, 喉韻十足,舌如泉湧,極為舒服。 咖啡因和茶鹼成份甚低,適合在任何時候品茗。 | 簡介:大紅袍所選用的茶樹高大結實,茶葉綠色如漆而形狀奇特。每片葉面如織錦般密布著繃直的頂端毛刺,蔚為壯觀。 沖泡出來的茶湯色澤正如其名,一派赤紅。紅得仿佛在酒醨中浸過。初嗅其香,繾綣中帶著烘焙餅乾的香脆與果仁的馥郁。 入口,則是一波未平一波又起的口感。初是果脯般的甘甜,隨即出現果仁的香脆感,又轉為茶葉本身的清香。正當你以為結束時,忽然又湧出滿口回甘,簡直無可射滅。 | 簡介:名稱:2010虎年極品宮廷餅成份:茶葉產地: 雲南淨重量: 357克保存方法: 請存放在陰涼乾燥處2010 虎年極品宮廷餅這款2010年的虎年極品宮廷餅是熟普洱茶餅的典範之作。選用優質茶葉,精製而成,芽毫顯著,湯色紅濃透亮,散發出純正濃郁的香氣。這款茶口感醇厚,回甘悠長,不苦澀,且十分耐泡。具有消滯去膩、暖胃養胃的功效,是您日常養生的不二之選。無論是自用還是送禮,都是極佳的選擇。 | 簡介:开茶的时候,茶香粉甜、丰富、质厚,是传统熟茶的香型,对于喜欢老熟茶的茶友们,必然会喜欢这种近年遗失了的感觉。再细心欣赏欣一下它的香型,会发现呈甜甜的花粉香,像闻幽香的花儿,清爽而不俗气。 | 簡介:濃香凍頂烏龍茶茶區分布在海拔600至1200公尺的山坡地上,有「北包種、南凍頂」之說。 濃香凍頂烏龍茶經過長時間慢火烘焙而成。它帶有天然的蜜果香與焙火味,茶水醇厚且耐泡。由於經過長時間焙火烘焙,因此其茶性相對較溫和,推薦給腸胃功能比較敏感的朋友。 濃香凍頂烏龍茶具有獨特而濃郁的鮮香,茶葉顆粒呈球狀,色澤墨綠帶油光。它泡出來的茶湯色醇厚甘潤,晶瑩剔透,色澤金黃帶翠綠,具焙火香。 濃香凍頂烏龍茶能有效地改善皮膚過敏。有調查指出,每天飲用400毫升烏龍茶,在經過一個月後,能有效治療皮膚過敏。另外,烏龍茶的多酚類能美容養顏,更能夠抑制齒垢酵素產生的功效,所以飯後飲用一杯烏龍茶,可以防止齒垢和蛀牙的發生。 | ||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||
其他資訊 |
| |||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。