Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
第一批珍藏老茶—陳年岩茶已連同在景德鎮訂製、數量有限的青釉釉裡紅陶瓷茶罐推出!陳年岩茶保留了品種的香氣特徵,入口順滑綿柔,醇厚甘甜,
喉韻十足,舌如泉湧,極為舒服。 咖啡因和茶鹼成份甚低,適合在任何時候品茗。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
2008年武夷白雞冠 刪除 | 2016年布朗山生態大樹普洱茶餅(生餅) 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 2008年武夷白雞冠 刪除 | 2016年布朗山生態大樹普洱茶餅(生餅) 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD750.00 | HKD1,780.00 | HKD1,800.00 | HKD1,980.00 | HKD299.00 | HKD480.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 第一批珍藏老茶—陳年岩茶已連同在景德鎮訂製、數量有限的青釉釉裡紅陶瓷茶罐推出!陳年岩茶保留了品種的香氣特徵,入口順滑綿柔,醇厚甘甜, 喉韻十足,舌如泉湧,極為舒服。 咖啡因和茶鹼成份甚低,適合在任何時候品茗。 | 簡介:原料為雲南大葉種曬青毛茶壓制,色澤黑褐顯芽肥壯,湯色淺黃明亮,有陽光氣,滋味醇正。 茶餅重量﹕357g | 簡介:一次品嚐京盛宇經典高山茶-梨山烏龍以及陳年經典風味-窖藏老凍頂 梨山烏龍-梨山產茶區平均海拔高度在兩千公尺以上,海拔高的產地日夜溫差大,可避免茶葉長時間接收日照造成澀味,加上終年雲霧環繞,以及土壤結構鬆散度得宜,使茶樹體內的水循環得宜,更有利茶葉形成香氛物質(醇類化合物),甜度物質(胺基酸)以及稠度物質(醣類)。 窖藏老凍頂是沒有經過反覆烘焙的,所以品茶的前段可以喝到滿滿的舒服柔和酸韻,茶湯泡出來是美麗的金黃色,中後段又可以喝到30年前的凍頂韻味,非常直得您品味! | 簡介:名稱:2010虎年極品宮廷餅成份:茶葉產地: 雲南淨重量: 357克保存方法: 請存放在陰涼乾燥處2010 虎年極品宮廷餅這款2010年的虎年極品宮廷餅是熟普洱茶餅的典範之作。選用優質茶葉,精製而成,芽毫顯著,湯色紅濃透亮,散發出純正濃郁的香氣。這款茶口感醇厚,回甘悠長,不苦澀,且十分耐泡。具有消滯去膩、暖胃養胃的功效,是您日常養生的不二之選。無論是自用還是送禮,都是極佳的選擇。 | 簡介:濃香凍頂烏龍茶茶區分布在海拔600至1200公尺的山坡地上,有「北包種、南凍頂」之說。 濃香凍頂烏龍茶經過長時間慢火烘焙而成。它帶有天然的蜜果香與焙火味,茶水醇厚且耐泡。由於經過長時間焙火烘焙,因此其茶性相對較溫和,推薦給腸胃功能比較敏感的朋友。 濃香凍頂烏龍茶具有獨特而濃郁的鮮香,茶葉顆粒呈球狀,色澤墨綠帶油光。它泡出來的茶湯色醇厚甘潤,晶瑩剔透,色澤金黃帶翠綠,具焙火香。 濃香凍頂烏龍茶能有效地改善皮膚過敏。有調查指出,每天飲用400毫升烏龍茶,在經過一個月後,能有效治療皮膚過敏。另外,烏龍茶的多酚類能美容養顏,更能夠抑制齒垢酵素產生的功效,所以飯後飲用一杯烏龍茶,可以防止齒垢和蛀牙的發生。 | 簡介:白茶類。原產地福建福鼎, 白毫銀針素有茶中“美女”之美稱。以福鼎大毫茶的單芽為原料,成品茶狀似針,白毫密被,色白如銀,得名“白毫銀針”;其毫香清鲜,滋味甜醇;更具有退熱、降火解毒之功效而受到消費者喜愛。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。