Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介:原產地福建安溪南巖是福茗堂茶莊採用自家茶園基地鮮葉原料,堅持傳統工藝理念,聘請經驗豐富的師傅運用鐵觀音傳統製作工藝精製而成。
外形深褐油潤,尚結實;湯色深橙黃明亮;香氣濃郁;滋味濃厚回甘。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 雲南七子茶357g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 雲南七子茶357g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD900.00 | HKD1,800.00 | HKD38,888.00 | HKD2,500.00 | HKD8,888.00 | HKD5,980.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介:原產地福建安溪南巖是福茗堂茶莊採用自家茶園基地鮮葉原料,堅持傳統工藝理念,聘請經驗豐富的師傅運用鐵觀音傳統製作工藝精製而成。 外形深褐油潤,尚結實;湯色深橙黃明亮;香氣濃郁;滋味濃厚回甘。 | 簡介:一次品嚐京盛宇經典高山茶-梨山烏龍以及陳年經典風味-窖藏老凍頂 梨山烏龍-梨山產茶區平均海拔高度在兩千公尺以上,海拔高的產地日夜溫差大,可避免茶葉長時間接收日照造成澀味,加上終年雲霧環繞,以及土壤結構鬆散度得宜,使茶樹體內的水循環得宜,更有利茶葉形成香氛物質(醇類化合物),甜度物質(胺基酸)以及稠度物質(醣類)。 窖藏老凍頂是沒有經過反覆烘焙的,所以品茶的前段可以喝到滿滿的舒服柔和酸韻,茶湯泡出來是美麗的金黃色,中後段又可以喝到30年前的凍頂韻味,非常直得您品味! | 簡介:七子餅茶”是指一個竹殼筒中裝七個普洱茶餅。傳統上一支(件)茶含有12筒七子茶餅 “鐵餅”是指用金屬模具壓制的餅茶。有別於用石模壓制,鐵餅的茶身比較堅硬,重量較重。 “生茶”是指茶葉沒有經過渥堆而自然發酵、自然轉熟。自然發酵的過程非常緩慢,需要天氣和環境條件的配合,至少需要十年以上。 “生茶”發酵的時間越長,所含的多酚類化合物的酶性和非酶性氧化越完全,其茶香越舊越陳,更有 “茶氣”。 “熟茶”是指茶葉經過渥堆工序,利用濕熱作用以人工方式速成發酵,促進多酚類化合物非酶性自動氧化,以除掉茶葉內的苦澀味和青臭味,令茶味變醇,使茶葉可以提早飲用。 | 簡介:優質鐵觀音產於中國福建省安溪縣。茶農要掌握天氣變化,靈活地控制不同工序,再製成高質素的鐵觀音。茶湯醇厚甘鮮,湯色清澈金黃,香氣馥郁持久。細細品啜,入口回甘,有似蘭花的香氣和茶味,這獨特的喉韻,眾稱為「鐵觀音韻」。福茗堂每年特別挑選限量高品質安溪清香型鐵觀音,製作茶師精選。 | 簡介:常飲陳年普洱茶,特別是陳年熟茶更具有清熱、消暑、解毒、消食、去肥膩、利水、通便、祛痰、祛風解表、止咳生津、益力氣、延年益壽等功效,經常飲用能減肥、助消化、降血脂、抗衰老、平衡和抑制膽固醇等,多飲陳年熟茶,為你的健康保駕護航。 | 簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味 茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。 烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程, 兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。