Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介:一次品嚐京盛宇經典高山茶-梨山烏龍以及陳年經典風味-窖藏老凍頂
梨山烏龍-梨山產茶區平均海拔高度在兩千公尺以上,海拔高的產地日夜溫差大,可避免茶葉長時間接收日照造成澀味,加上終年雲霧環繞,以及土壤結構鬆散度得宜,使茶樹體內的水循環得宜,更有利茶葉形成香氛物質(醇類化合物),甜度物質(胺基酸)以及稠度物質(醣類)。
窖藏老凍頂是沒有經過反覆烘焙的,所以品茶的前段可以喝到滿滿的舒服柔和酸韻,茶湯泡出來是美麗的金黃色,中後段又可以喝到30年前的凍頂韻味,非常直得您品味!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
清香梨山烏龍 100g 刪除 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD1,800.00 | HKD78,880.00 | HKD2,500.00 | HKD900.00 | HKD480.00 | HKD8,888.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介:一次品嚐京盛宇經典高山茶-梨山烏龍以及陳年經典風味-窖藏老凍頂 梨山烏龍-梨山產茶區平均海拔高度在兩千公尺以上,海拔高的產地日夜溫差大,可避免茶葉長時間接收日照造成澀味,加上終年雲霧環繞,以及土壤結構鬆散度得宜,使茶樹體內的水循環得宜,更有利茶葉形成香氛物質(醇類化合物),甜度物質(胺基酸)以及稠度物質(醣類)。 窖藏老凍頂是沒有經過反覆烘焙的,所以品茶的前段可以喝到滿滿的舒服柔和酸韻,茶湯泡出來是美麗的金黃色,中後段又可以喝到30年前的凍頂韻味,非常直得您品味! | 簡介:《厚普餅》之所以迷人,是那十五年陳的熟茶陳香已出現,現在比《厚青餅》更難找貨,無他的,說穿了,重點就是《厚普餅》現在很好喝!雖然同樣都稱為「一餅」,但分量卻是五百克,比標準三五七克多出一百四十三克,足足多出四成的重量! | 簡介:優質鐵觀音產於中國福建省安溪縣。茶農要掌握天氣變化,靈活地控制不同工序,再製成高質素的鐵觀音。茶湯醇厚甘鮮,湯色清澈金黃,香氣馥郁持久。細細品啜,入口回甘,有似蘭花的香氣和茶味,這獨特的喉韻,眾稱為「鐵觀音韻」。福茗堂每年特別挑選限量高品質安溪清香型鐵觀音,製作茶師精選。 | 簡介:原產地福建安溪南巖是福茗堂茶莊採用自家茶園基地鮮葉原料,堅持傳統工藝理念,聘請經驗豐富的師傅運用鐵觀音傳統製作工藝精製而成。 外形深褐油潤,尚結實;湯色深橙黃明亮;香氣濃郁;滋味濃厚回甘。 | 簡介:白茶類。原產地福建福鼎, 白毫銀針素有茶中“美女”之美稱。以福鼎大毫茶的單芽為原料,成品茶狀似針,白毫密被,色白如銀,得名“白毫銀針”;其毫香清鲜,滋味甜醇;更具有退熱、降火解毒之功效而受到消費者喜愛。 | 簡介:常飲陳年普洱茶,特別是陳年熟茶更具有清熱、消暑、解毒、消食、去肥膩、利水、通便、祛痰、祛風解表、止咳生津、益力氣、延年益壽等功效,經常飲用能減肥、助消化、降血脂、抗衰老、平衡和抑制膽固醇等,多飲陳年熟茶,為你的健康保駕護航。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。