Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
茶海一粟、難能可貴的天作之合,也許是堅持到底的工藝結晶,也許是偶然的翫心實驗,更也許是季節風土的秘密!遇見一杯茶帶來全新的感官經驗,拓展台灣茶味覺的認知視野:玩味、也想與您分享!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
桃李紅韻-柚香玫瑰茶 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 裕華台灣大禹嶺高山茶 刪除 | 武夷精選大紅袍(茶師精選)200g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 桃李紅韻-柚香玫瑰茶 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 裕華台灣大禹嶺高山茶 刪除 | 武夷精選大紅袍(茶師精選)200g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD1,320.00 | HKD5,980.00 | HKD95,000.00 | HKD499.00 | HKD800.00 | HKD2,500.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 茶海一粟、難能可貴的天作之合,也許是堅持到底的工藝結晶,也許是偶然的翫心實驗,更也許是季節風土的秘密!遇見一杯茶帶來全新的感官經驗,拓展台灣茶味覺的認知視野:玩味、也想與您分享! | 簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味 茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。 烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程, 兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物 | 簡介:“七子餅茶”是指一個竹殼筒中裝七個普洱茶餅。傳統上一支(件)茶含有12筒七子茶餅,每個七子餅茶重357公克。 “鐵餅”是指用金屬模具壓制的餅茶。有別於用石模壓制,鐵餅的茶身比較堅硬,重量較重。 “生茶”是指茶葉沒有經過渥堆而自然發酵、自然轉熟。自然發酵的過程非常緩慢,需要天氣和環境條件的配合,至少需要十年以上。 “生茶”發酵的時間越長,所含的多酚類化合物的酶性和非酶性氧化越完全,其茶香越舊越陳,更有 “茶氣”。 “熟茶”是指茶葉經過渥堆工序,利用濕熱作用以人工方式速成發酵,促進多酚類化合物非酶性自動氧化,以除掉茶葉內的苦澀味和青臭味,令茶味變醇,使茶葉可以提早飲用。 “印級圓茶”嚴格地說是指70年代前產制的普洱茶餅,產品包括《紅印》、《綠(藍)印》、 《黃印》。 印級茶外包裝紙上方印有 “中國茶葉公司雲南省公司”;下方印有 “中茶牌圓茶”。印級茶內飛只有 “八中商標”,並没有印 “西双版纳傣族自治州、勐海茶厂出品”兩行橫字。 “拼配”是指一餅茶的面茶、裡茶、底茶等,使用了兩種以上的茶區、品種、級別或檔次的毛茶。拼配可以令茶葉產生特殊的口感,使茶感更多樣化。所以茶餅的組成一般都是外細內粗! | 宇治地區的有機抹茶生產很少見,使用手摘的碾茶製成的有機抹茶更加珍貴。 高品質有機抹茶。味道溫和,幾乎沒有苦味。濃鬱的鮮味、奶油般的泡沫,具有明顯的甘甜味和持久的味道。即使是有機種植,但是一款非常可口的抹茶。 建議以薄茶/濃茶方式飲用。 | 簡介 :裕華台灣大禹嶺高山茶150g | 簡介:大紅袍所選用的茶樹高大結實,茶葉綠色如漆而形狀奇特。每片葉面如織錦般密布著繃直的頂端毛刺,蔚為壯觀。 沖泡出來的茶湯色澤正如其名,一派赤紅。紅得仿佛在酒醨中浸過。初嗅其香,繾綣中帶著烘焙餅乾的香脆與果仁的馥郁。 入口,則是一波未平一波又起的口感。初是果脯般的甘甜,隨即出現果仁的香脆感,又轉為茶葉本身的清香。正當你以為結束時,忽然又湧出滿口回甘,簡直無可射滅。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。