Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
2025年春茶來嘍!
來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
品甜。杉林溪春茶 刪除 | 新會小青柑普300g 刪除 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 品甜。杉林溪春茶 刪除 | 新會小青柑普300g 刪除 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD3,150.00 | HKD688.00 | HKD78,880.00 | HKD299.00 | HKD499.00 | HKD5,980.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 2025年春茶來嘍! 來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。 | 簡介:青柑回香,炒茶師傅以熟練的雙手在接近攝氏200度高溫的鐵鍋中炒製出精品茶葉。茶葉扁平尖削勻淨、湯色尚綠嫩綠明亮、香氣嫩香鮮醇。 | 簡介:《厚普餅》之所以迷人,是那十五年陳的熟茶陳香已出現,現在比《厚青餅》更難找貨,無他的,說穿了,重點就是《厚普餅》現在很好喝!雖然同樣都稱為「一餅」,但分量卻是五百克,比標準三五七克多出一百四十三克,足足多出四成的重量! | 簡介:濃香凍頂烏龍茶茶區分布在海拔600至1200公尺的山坡地上,有「北包種、南凍頂」之說。 濃香凍頂烏龍茶經過長時間慢火烘焙而成。它帶有天然的蜜果香與焙火味,茶水醇厚且耐泡。由於經過長時間焙火烘焙,因此其茶性相對較溫和,推薦給腸胃功能比較敏感的朋友。 濃香凍頂烏龍茶具有獨特而濃郁的鮮香,茶葉顆粒呈球狀,色澤墨綠帶油光。它泡出來的茶湯色醇厚甘潤,晶瑩剔透,色澤金黃帶翠綠,具焙火香。 濃香凍頂烏龍茶能有效地改善皮膚過敏。有調查指出,每天飲用400毫升烏龍茶,在經過一個月後,能有效治療皮膚過敏。另外,烏龍茶的多酚類能美容養顏,更能夠抑制齒垢酵素產生的功效,所以飯後飲用一杯烏龍茶,可以防止齒垢和蛀牙的發生。 | 簡介:梨山位處於台灣中央,海拔約2000公呎,屬於溫帶氣候,日夜溫差大,是台灣最頂級的高山茶區。福壽山正位於梨山山系高點,擁有栽種茶葉的優良條件,肥沃的土壤、高山的氣候、高海拔令栽種出來的茶葉很柔軟,水份相當充足,沖泡出來的茶色金黃清澈,口感順滑,茶味甘甜而不苦澀。福壽梨山茶每年只採春、冬兩季,因此產量少而珍貴。 福壽梨山茶比普通茶葉更耐泡,經過反覆沖泡後會發現茶更清香。福壽梨山茶亦可待冷卻後慢慢品嚐,舌頭上依然能夠感受到清甜的茶香,是台灣高冷茶中的極品。 福壽梨山茶產量少,世界各地茶迷對此茶需求殷切,本店極力向當地茶農採購,現有少量福壽梨山茶出售,有興趣品嘗極品高冷茶的朋友切勿錯過。 | 簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味 茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。 烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程, 兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。