Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
2025年春茶來嘍!
來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
品甜。杉林溪春茶 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 武夷精選大紅袍(茶師精選)200g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 品甜。杉林溪春茶 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 武夷精選大紅袍(茶師精選)200g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD3,150.00 | HKD5,980.00 | HKD2,500.00 | HKD499.00 | HKD480.00 | HKD2,500.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 2025年春茶來嘍! 來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。 | 簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味 茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。 烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程, 兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物 | 簡介:大紅袍所選用的茶樹高大結實,茶葉綠色如漆而形狀奇特。每片葉面如織錦般密布著繃直的頂端毛刺,蔚為壯觀。 沖泡出來的茶湯色澤正如其名,一派赤紅。紅得仿佛在酒醨中浸過。初嗅其香,繾綣中帶著烘焙餅乾的香脆與果仁的馥郁。 入口,則是一波未平一波又起的口感。初是果脯般的甘甜,隨即出現果仁的香脆感,又轉為茶葉本身的清香。正當你以為結束時,忽然又湧出滿口回甘,簡直無可射滅。 | 簡介:梨山位處於台灣中央,海拔約2000公呎,屬於溫帶氣候,日夜溫差大,是台灣最頂級的高山茶區。福壽山正位於梨山山系高點,擁有栽種茶葉的優良條件,肥沃的土壤、高山的氣候、高海拔令栽種出來的茶葉很柔軟,水份相當充足,沖泡出來的茶色金黃清澈,口感順滑,茶味甘甜而不苦澀。福壽梨山茶每年只採春、冬兩季,因此產量少而珍貴。 福壽梨山茶比普通茶葉更耐泡,經過反覆沖泡後會發現茶更清香。福壽梨山茶亦可待冷卻後慢慢品嚐,舌頭上依然能夠感受到清甜的茶香,是台灣高冷茶中的極品。 福壽梨山茶產量少,世界各地茶迷對此茶需求殷切,本店極力向當地茶農採購,現有少量福壽梨山茶出售,有興趣品嘗極品高冷茶的朋友切勿錯過。 | 簡介:白茶類。原產地福建福鼎, 白毫銀針素有茶中“美女”之美稱。以福鼎大毫茶的單芽為原料,成品茶狀似針,白毫密被,色白如銀,得名“白毫銀針”;其毫香清鲜,滋味甜醇;更具有退熱、降火解毒之功效而受到消費者喜愛。 | 簡介:優質鐵觀音產於中國福建省安溪縣。茶農要掌握天氣變化,靈活地控制不同工序,再製成高質素的鐵觀音。茶湯醇厚甘鮮,湯色清澈金黃,香氣馥郁持久。細細品啜,入口回甘,有似蘭花的香氣和茶味,這獨特的喉韻,眾稱為「鐵觀音韻」。福茗堂每年特別挑選限量高品質安溪清香型鐵觀音,製作茶師精選。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。