Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
2025年春茶來嘍!
來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
品甜。杉林溪春茶 刪除 | 清潤毫香▪高級茉莉花茶48g 刪除 | 2016年布朗山生態大樹普洱茶餅(生餅) 刪除 | 雙喜臨門100g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 品甜。杉林溪春茶 刪除 | 清潤毫香▪高級茉莉花茶48g 刪除 | 2016年布朗山生態大樹普洱茶餅(生餅) 刪除 | 雙喜臨門100g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD3,150.00 | HKD800.00 | HKD1,780.00 | HKD238.00 | HKD1,980.00 | HKD499.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 2025年春茶來嘍! 來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。 | 簡介:福建福州,是世界茉莉花茶的發源地,全國有四大茉莉花茶主產區,而福州所產的茉莉,其香更是馥郁且靈動,窨製的高等級茉莉花茶具有獨特的冰糖幽甜香。 茉莉花茶,屬再加工茶,是以精選的茶坯,拌和茉莉鮮花窨製吸香。以花入茶,鮮花吐香,茶葉吸香、儲香,二香交融,清芳絕妙。 | 簡介:原料為雲南大葉種曬青毛茶壓制,色澤黑褐顯芽肥壯,湯色淺黃明亮,有陽光氣,滋味醇正。 茶餅重量﹕357g | 簡介:成份:千日紅、茉莉花、金盞花、茶葉 保存方法: 請存放在陰涼乾燥處 沖泡方法:放一粒開花茶到玻璃杯或者花茶壺,再加入100℃的熱水至七成滿,欣賞開花茶綻開,大約2至3分鐘左右即可飲用。 功效: -促進新陳代謝-潤膚養顏 理氣安神 | 簡介:名稱:2010虎年極品宮廷餅成份:茶葉產地: 雲南淨重量: 357克保存方法: 請存放在陰涼乾燥處2010 虎年極品宮廷餅這款2010年的虎年極品宮廷餅是熟普洱茶餅的典範之作。選用優質茶葉,精製而成,芽毫顯著,湯色紅濃透亮,散發出純正濃郁的香氣。這款茶口感醇厚,回甘悠長,不苦澀,且十分耐泡。具有消滯去膩、暖胃養胃的功效,是您日常養生的不二之選。無論是自用還是送禮,都是極佳的選擇。 | 簡介:梨山位處於台灣中央,海拔約2000公呎,屬於溫帶氣候,日夜溫差大,是台灣最頂級的高山茶區。福壽山正位於梨山山系高點,擁有栽種茶葉的優良條件,肥沃的土壤、高山的氣候、高海拔令栽種出來的茶葉很柔軟,水份相當充足,沖泡出來的茶色金黃清澈,口感順滑,茶味甘甜而不苦澀。福壽梨山茶每年只採春、冬兩季,因此產量少而珍貴。 福壽梨山茶比普通茶葉更耐泡,經過反覆沖泡後會發現茶更清香。福壽梨山茶亦可待冷卻後慢慢品嚐,舌頭上依然能夠感受到清甜的茶香,是台灣高冷茶中的極品。 福壽梨山茶產量少,世界各地茶迷對此茶需求殷切,本店極力向當地茶農採購,現有少量福壽梨山茶出售,有興趣品嘗極品高冷茶的朋友切勿錯過。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。