Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
宇治地區的有機抹茶生產很少見,使用手摘的碾茶製成的有機抹茶更加珍貴。
高品質有機抹茶。味道溫和,幾乎沒有苦味。濃鬱的鮮味、奶油般的泡沫,具有明顯的甘甜味和持久的味道。即使是有機種植,但是一款非常可口的抹茶。
建議以薄茶/濃茶方式飲用。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 裕華台灣大禹嶺高山茶 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 裕華台灣大禹嶺高山茶 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD499.00 | HKD900.00 | HKD800.00 | HKD299.00 | HKD480.00 | HKD499.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 宇治地區的有機抹茶生產很少見,使用手摘的碾茶製成的有機抹茶更加珍貴。 高品質有機抹茶。味道溫和,幾乎沒有苦味。濃鬱的鮮味、奶油般的泡沫,具有明顯的甘甜味和持久的味道。即使是有機種植,但是一款非常可口的抹茶。 建議以薄茶/濃茶方式飲用。 | 簡介:原產地福建安溪南巖是福茗堂茶莊採用自家茶園基地鮮葉原料,堅持傳統工藝理念,聘請經驗豐富的師傅運用鐵觀音傳統製作工藝精製而成。 外形深褐油潤,尚結實;湯色深橙黃明亮;香氣濃郁;滋味濃厚回甘。 | 簡介 :裕華台灣大禹嶺高山茶150g | 簡介:濃香凍頂烏龍茶茶區分布在海拔600至1200公尺的山坡地上,有「北包種、南凍頂」之說。 濃香凍頂烏龍茶經過長時間慢火烘焙而成。它帶有天然的蜜果香與焙火味,茶水醇厚且耐泡。由於經過長時間焙火烘焙,因此其茶性相對較溫和,推薦給腸胃功能比較敏感的朋友。 濃香凍頂烏龍茶具有獨特而濃郁的鮮香,茶葉顆粒呈球狀,色澤墨綠帶油光。它泡出來的茶湯色醇厚甘潤,晶瑩剔透,色澤金黃帶翠綠,具焙火香。 濃香凍頂烏龍茶能有效地改善皮膚過敏。有調查指出,每天飲用400毫升烏龍茶,在經過一個月後,能有效治療皮膚過敏。另外,烏龍茶的多酚類能美容養顏,更能夠抑制齒垢酵素產生的功效,所以飯後飲用一杯烏龍茶,可以防止齒垢和蛀牙的發生。 | 簡介:白茶類。原產地福建福鼎, 白毫銀針素有茶中“美女”之美稱。以福鼎大毫茶的單芽為原料,成品茶狀似針,白毫密被,色白如銀,得名“白毫銀針”;其毫香清鲜,滋味甜醇;更具有退熱、降火解毒之功效而受到消費者喜愛。 | 簡介:梨山位處於台灣中央,海拔約2000公呎,屬於溫帶氣候,日夜溫差大,是台灣最頂級的高山茶區。福壽山正位於梨山山系高點,擁有栽種茶葉的優良條件,肥沃的土壤、高山的氣候、高海拔令栽種出來的茶葉很柔軟,水份相當充足,沖泡出來的茶色金黃清澈,口感順滑,茶味甘甜而不苦澀。福壽梨山茶每年只採春、冬兩季,因此產量少而珍貴。 福壽梨山茶比普通茶葉更耐泡,經過反覆沖泡後會發現茶更清香。福壽梨山茶亦可待冷卻後慢慢品嚐,舌頭上依然能夠感受到清甜的茶香,是台灣高冷茶中的極品。 福壽梨山茶產量少,世界各地茶迷對此茶需求殷切,本店極力向當地茶農採購,現有少量福壽梨山茶出售,有興趣品嘗極品高冷茶的朋友切勿錯過。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。