Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介 :
產地:中國雲南
重量:約300克/餅
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
中茶牌雲南七子餅茶 (2003年7532配方橙印青茶) 刪除 | 2006年倚邦普洱茶餅 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 中茶牌雲南七子餅茶 (2003年7532配方橙印青茶) 刪除 | 2006年倚邦普洱茶餅 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD9,999.00 | HKD3,350.00 | HKD5,980.00 | HKD95,000.00 | HKD8,888.00 | HKD1,980.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介 : 產地:中國雲南 重量:約300克/餅 | 2006年倚邦普洱茶餅(生餅):原料為雲南大葉種曬青毛茶壓制,色澤紅褐油潤,峰毫顯露,餅面平整,湯色橙黃明亮,陳香顯露,滋味濃厚回甘。 | 簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味 茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。 烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程, 兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物 | 簡介:“七子餅茶”是指一個竹殼筒中裝七個普洱茶餅。傳統上一支(件)茶含有12筒七子茶餅,每個七子餅茶重357公克。 “鐵餅”是指用金屬模具壓制的餅茶。有別於用石模壓制,鐵餅的茶身比較堅硬,重量較重。 “生茶”是指茶葉沒有經過渥堆而自然發酵、自然轉熟。自然發酵的過程非常緩慢,需要天氣和環境條件的配合,至少需要十年以上。 “生茶”發酵的時間越長,所含的多酚類化合物的酶性和非酶性氧化越完全,其茶香越舊越陳,更有 “茶氣”。 “熟茶”是指茶葉經過渥堆工序,利用濕熱作用以人工方式速成發酵,促進多酚類化合物非酶性自動氧化,以除掉茶葉內的苦澀味和青臭味,令茶味變醇,使茶葉可以提早飲用。 “印級圓茶”嚴格地說是指70年代前產制的普洱茶餅,產品包括《紅印》、《綠(藍)印》、 《黃印》。 印級茶外包裝紙上方印有 “中國茶葉公司雲南省公司”;下方印有 “中茶牌圓茶”。印級茶內飛只有 “八中商標”,並没有印 “西双版纳傣族自治州、勐海茶厂出品”兩行橫字。 “拼配”是指一餅茶的面茶、裡茶、底茶等,使用了兩種以上的茶區、品種、級別或檔次的毛茶。拼配可以令茶葉產生特殊的口感,使茶感更多樣化。所以茶餅的組成一般都是外細內粗! | 簡介:常飲陳年普洱茶,特別是陳年熟茶更具有清熱、消暑、解毒、消食、去肥膩、利水、通便、祛痰、祛風解表、止咳生津、益力氣、延年益壽等功效,經常飲用能減肥、助消化、降血脂、抗衰老、平衡和抑制膽固醇等,多飲陳年熟茶,為你的健康保駕護航。 | 簡介:名稱:2010虎年極品宮廷餅成份:茶葉產地: 雲南淨重量: 357克保存方法: 請存放在陰涼乾燥處2010 虎年極品宮廷餅這款2010年的虎年極品宮廷餅是熟普洱茶餅的典範之作。選用優質茶葉,精製而成,芽毫顯著,湯色紅濃透亮,散發出純正濃郁的香氣。這款茶口感醇厚,回甘悠長,不苦澀,且十分耐泡。具有消滯去膩、暖胃養胃的功效,是您日常養生的不二之選。無論是自用還是送禮,都是極佳的選擇。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。