Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介:成份:千日紅、茉莉花、金盞花、茶葉
保存方法: 請存放在陰涼乾燥處
沖泡方法:放一粒開花茶到玻璃杯或者花茶壺,再加入100℃的熱水至七成滿,欣賞開花茶綻開,大約2至3分鐘左右即可飲用。
功效: -促進新陳代謝-潤膚養顏 理氣安神
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
雙喜臨門100g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 裕華台灣大禹嶺高山茶 刪除 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 堀井七茗園-玉露-宇治玉露-鳳の露-高級玉露 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 雙喜臨門100g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 裕華台灣大禹嶺高山茶 刪除 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 陳年老茶150g 刪除 | 堀井七茗園-玉露-宇治玉露-鳳の露-高級玉露 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD238.00 | HKD95,000.00 | HKD800.00 | HKD78,880.00 | HKD5,980.00 | HKD388.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介:成份:千日紅、茉莉花、金盞花、茶葉 保存方法: 請存放在陰涼乾燥處 沖泡方法:放一粒開花茶到玻璃杯或者花茶壺,再加入100℃的熱水至七成滿,欣賞開花茶綻開,大約2至3分鐘左右即可飲用。 功效: -促進新陳代謝-潤膚養顏 理氣安神 | 簡介:“七子餅茶”是指一個竹殼筒中裝七個普洱茶餅。傳統上一支(件)茶含有12筒七子茶餅,每個七子餅茶重357公克。 “鐵餅”是指用金屬模具壓制的餅茶。有別於用石模壓制,鐵餅的茶身比較堅硬,重量較重。 “生茶”是指茶葉沒有經過渥堆而自然發酵、自然轉熟。自然發酵的過程非常緩慢,需要天氣和環境條件的配合,至少需要十年以上。 “生茶”發酵的時間越長,所含的多酚類化合物的酶性和非酶性氧化越完全,其茶香越舊越陳,更有 “茶氣”。 “熟茶”是指茶葉經過渥堆工序,利用濕熱作用以人工方式速成發酵,促進多酚類化合物非酶性自動氧化,以除掉茶葉內的苦澀味和青臭味,令茶味變醇,使茶葉可以提早飲用。 “印級圓茶”嚴格地說是指70年代前產制的普洱茶餅,產品包括《紅印》、《綠(藍)印》、 《黃印》。 印級茶外包裝紙上方印有 “中國茶葉公司雲南省公司”;下方印有 “中茶牌圓茶”。印級茶內飛只有 “八中商標”,並没有印 “西双版纳傣族自治州、勐海茶厂出品”兩行橫字。 “拼配”是指一餅茶的面茶、裡茶、底茶等,使用了兩種以上的茶區、品種、級別或檔次的毛茶。拼配可以令茶葉產生特殊的口感,使茶感更多樣化。所以茶餅的組成一般都是外細內粗! | 簡介 :裕華台灣大禹嶺高山茶150g | 簡介:《厚普餅》之所以迷人,是那十五年陳的熟茶陳香已出現,現在比《厚青餅》更難找貨,無他的,說穿了,重點就是《厚普餅》現在很好喝!雖然同樣都稱為「一餅」,但分量卻是五百克,比標準三五七克多出一百四十三克,足足多出四成的重量! | 簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味 茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。 烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程, 兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物 | 堀井七茗園 玉露 宇治玉露 鳳の露 高級玉露 【綠茶 / 京都府產宇治茶】精心挑撰著名的玉露產區(宇治白川和京田邊)產的優良品種。鳳の露具有均衡的香氣、鮮味和水湯色。獨特的覆香香味,味道濃郁,顏色美麗。京都府地區種植的宇治玉露。 透過傳統製造方法製作。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。