Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味
茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。
烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程,
兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
陳年老茶150g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 清潤毫香▪高級茉莉花茶48g 刪除 | 2014年武夷鐵羅漢30g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 陳年老茶150g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | 清潤毫香▪高級茉莉花茶48g 刪除 | 2014年武夷鐵羅漢30g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD400 | HKD299 | HKD1,980 | HKD800 | HKD688 | HKD480 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介:精選凍頂烏龍入甕,自然陳化多年,將烏龍茶中鋒芒菁味去除,留下香氣內斂,香醇渾厚獨特回甘滋味 茶色深沉而不濁、茶香蜜甜而內斂、茶湯渾厚而不悶、入口滑順綿密而濃郁。 烏龍老茶所含能抗氧化的兒茶素濃度較低,因製成老茶過程, 兒茶素會被分解,也分解出沒食子酸,一種存在於綠色植物及水果的酚類化合物 | 簡介:濃香凍頂烏龍茶茶區分布在海拔600至1200公尺的山坡地上,有「北包種、南凍頂」之說。 濃香凍頂烏龍茶經過長時間慢火烘焙而成。它帶有天然的蜜果香與焙火味,茶水醇厚且耐泡。由於經過長時間焙火烘焙,因此其茶性相對較溫和,推薦給腸胃功能比較敏感的朋友。 濃香凍頂烏龍茶具有獨特而濃郁的鮮香,茶葉顆粒呈球狀,色澤墨綠帶油光。它泡出來的茶湯色醇厚甘潤,晶瑩剔透,色澤金黃帶翠綠,具焙火香。 濃香凍頂烏龍茶能有效地改善皮膚過敏。有調查指出,每天飲用400毫升烏龍茶,在經過一個月後,能有效治療皮膚過敏。另外,烏龍茶的多酚類能美容養顏,更能夠抑制齒垢酵素產生的功效,所以飯後飲用一杯烏龍茶,可以防止齒垢和蛀牙的發生。 | 簡介:名稱:2010虎年極品宮廷餅成份:茶葉產地: 雲南淨重量: 357克保存方法: 請存放在陰涼乾燥處2010 虎年極品宮廷餅這款2010年的虎年極品宮廷餅是熟普洱茶餅的典範之作。選用優質茶葉,精製而成,芽毫顯著,湯色紅濃透亮,散發出純正濃郁的香氣。這款茶口感醇厚,回甘悠長,不苦澀,且十分耐泡。具有消滯去膩、暖胃養胃的功效,是您日常養生的不二之選。無論是自用還是送禮,都是極佳的選擇。 | 簡介:福建福州,是世界茉莉花茶的發源地,全國有四大茉莉花茶主產區,而福州所產的茉莉,其香更是馥郁且靈動,窨製的高等級茉莉花茶具有獨特的冰糖幽甜香。 茉莉花茶,屬再加工茶,是以精選的茶坯,拌和茉莉鮮花窨製吸香。以花入茶,鮮花吐香,茶葉吸香、儲香,二香交融,清芳絕妙。 | 第一批珍藏老茶—陳年岩茶已連同在景德鎮訂製、數量有限的青釉釉裡紅陶瓷茶罐推出!陳年岩茶保留了品種的香氣特徵,入口順滑綿柔,醇厚甘甜, 喉韻十足,舌如泉湧,極為舒服。 咖啡因和茶鹼成份甚低,適合在任何時候品茗。 | 簡介:白茶類。原產地福建福鼎, 白毫銀針素有茶中“美女”之美稱。以福鼎大毫茶的單芽為原料,成品茶狀似針,白毫密被,色白如銀,得名“白毫銀針”;其毫香清鲜,滋味甜醇;更具有退熱、降火解毒之功效而受到消費者喜愛。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。