Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
茶葉緩速生長,藴育獨特冷香。茶師專研極高海拔烏龍的栽植製作,自翠巒一路延伸至台灣最高茶區大禹嶺 ⋯⋯ 〔烏龍〕是一葉難求的頂級作品,精湛呈現高冷茶區雪白蘭花般的「霜香」,好似啜飲一口山嵐雲霧凝結在礦石上的晶瑩露霜,能品到一份仰望與感動!新烏龍茶!25春 50g
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
新烏龍茶!25春 50g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 新烏龍茶!25春 50g 刪除 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 2010虎年極品宮廷餅357g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD2,600.00 | HKD2,500.00 | HKD1,800.00 | HKD499.00 | HKD480.00 | HKD1,980.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 茶葉緩速生長,藴育獨特冷香。茶師專研極高海拔烏龍的栽植製作,自翠巒一路延伸至台灣最高茶區大禹嶺 ⋯⋯ 〔烏龍〕是一葉難求的頂級作品,精湛呈現高冷茶區雪白蘭花般的「霜香」,好似啜飲一口山嵐雲霧凝結在礦石上的晶瑩露霜,能品到一份仰望與感動!新烏龍茶!25春 50g | 簡介:優質鐵觀音產於中國福建省安溪縣。茶農要掌握天氣變化,靈活地控制不同工序,再製成高質素的鐵觀音。茶湯醇厚甘鮮,湯色清澈金黃,香氣馥郁持久。細細品啜,入口回甘,有似蘭花的香氣和茶味,這獨特的喉韻,眾稱為「鐵觀音韻」。福茗堂每年特別挑選限量高品質安溪清香型鐵觀音,製作茶師精選。 | 簡介:一次品嚐京盛宇經典高山茶-梨山烏龍以及陳年經典風味-窖藏老凍頂 梨山烏龍-梨山產茶區平均海拔高度在兩千公尺以上,海拔高的產地日夜溫差大,可避免茶葉長時間接收日照造成澀味,加上終年雲霧環繞,以及土壤結構鬆散度得宜,使茶樹體內的水循環得宜,更有利茶葉形成香氛物質(醇類化合物),甜度物質(胺基酸)以及稠度物質(醣類)。 窖藏老凍頂是沒有經過反覆烘焙的,所以品茶的前段可以喝到滿滿的舒服柔和酸韻,茶湯泡出來是美麗的金黃色,中後段又可以喝到30年前的凍頂韻味,非常直得您品味! | 宇治地區的有機抹茶生產很少見,使用手摘的碾茶製成的有機抹茶更加珍貴。 高品質有機抹茶。味道溫和,幾乎沒有苦味。濃鬱的鮮味、奶油般的泡沫,具有明顯的甘甜味和持久的味道。即使是有機種植,但是一款非常可口的抹茶。 建議以薄茶/濃茶方式飲用。 | 簡介:白茶類。原產地福建福鼎, 白毫銀針素有茶中“美女”之美稱。以福鼎大毫茶的單芽為原料,成品茶狀似針,白毫密被,色白如銀,得名“白毫銀針”;其毫香清鲜,滋味甜醇;更具有退熱、降火解毒之功效而受到消費者喜愛。 | 簡介:名稱:2010虎年極品宮廷餅成份:茶葉產地: 雲南淨重量: 357克保存方法: 請存放在陰涼乾燥處2010 虎年極品宮廷餅這款2010年的虎年極品宮廷餅是熟普洱茶餅的典範之作。選用優質茶葉,精製而成,芽毫顯著,湯色紅濃透亮,散發出純正濃郁的香氣。這款茶口感醇厚,回甘悠長,不苦澀,且十分耐泡。具有消滯去膩、暖胃養胃的功效,是您日常養生的不二之選。無論是自用還是送禮,都是極佳的選擇。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。