Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介:優質鐵觀音產於中國福建省安溪縣。茶農要掌握天氣變化,靈活地控制不同工序,再製成高質素的鐵觀音。茶湯醇厚甘鮮,湯色清澈金黃,香氣馥郁持久。細細品啜,入口回甘,有似蘭花的香氣和茶味,這獨特的喉韻,眾稱為「鐵觀音韻」。福茗堂每年特別挑選限量高品質安溪清香型鐵觀音,製作茶師精選。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 2006年倚邦普洱茶餅 刪除 | 龍井茶葉100g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 獅峰明前龍井茶師精選-全手工炒製 (2025年春茶)150g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 安溪鐵觀音王(茶師精選) (2025年春茶) 刪除 | 2006年倚邦普洱茶餅 刪除 | 龍井茶葉100g 刪除 | 戎氏老班章普洱茶餅357g 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 獅峰明前龍井茶師精選-全手工炒製 (2025年春茶)150g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD2,500.00 | HKD3,350.00 | HKD328.00 | HKD95,000.00 | HKD900.00 | HKD6,000.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介:優質鐵觀音產於中國福建省安溪縣。茶農要掌握天氣變化,靈活地控制不同工序,再製成高質素的鐵觀音。茶湯醇厚甘鮮,湯色清澈金黃,香氣馥郁持久。細細品啜,入口回甘,有似蘭花的香氣和茶味,這獨特的喉韻,眾稱為「鐵觀音韻」。福茗堂每年特別挑選限量高品質安溪清香型鐵觀音,製作茶師精選。 | 2006年倚邦普洱茶餅(生餅):原料為雲南大葉種曬青毛茶壓制,色澤紅褐油潤,峰毫顯露,餅面平整,湯色橙黃明亮,陳香顯露,滋味濃厚回甘。 | 簡介:龍井是中國最著名綠茶之一,以早春嫩芽製成,清香馥郁,甘醇鮮美。 | 簡介:“七子餅茶”是指一個竹殼筒中裝七個普洱茶餅。傳統上一支(件)茶含有12筒七子茶餅,每個七子餅茶重357公克。 “鐵餅”是指用金屬模具壓制的餅茶。有別於用石模壓制,鐵餅的茶身比較堅硬,重量較重。 “生茶”是指茶葉沒有經過渥堆而自然發酵、自然轉熟。自然發酵的過程非常緩慢,需要天氣和環境條件的配合,至少需要十年以上。 “生茶”發酵的時間越長,所含的多酚類化合物的酶性和非酶性氧化越完全,其茶香越舊越陳,更有 “茶氣”。 “熟茶”是指茶葉經過渥堆工序,利用濕熱作用以人工方式速成發酵,促進多酚類化合物非酶性自動氧化,以除掉茶葉內的苦澀味和青臭味,令茶味變醇,使茶葉可以提早飲用。 “印級圓茶”嚴格地說是指70年代前產制的普洱茶餅,產品包括《紅印》、《綠(藍)印》、 《黃印》。 印級茶外包裝紙上方印有 “中國茶葉公司雲南省公司”;下方印有 “中茶牌圓茶”。印級茶內飛只有 “八中商標”,並没有印 “西双版纳傣族自治州、勐海茶厂出品”兩行橫字。 “拼配”是指一餅茶的面茶、裡茶、底茶等,使用了兩種以上的茶區、品種、級別或檔次的毛茶。拼配可以令茶葉產生特殊的口感,使茶感更多樣化。所以茶餅的組成一般都是外細內粗! | 簡介:原產地福建安溪南巖是福茗堂茶莊採用自家茶園基地鮮葉原料,堅持傳統工藝理念,聘請經驗豐富的師傅運用鐵觀音傳統製作工藝精製而成。 外形深褐油潤,尚結實;湯色深橙黃明亮;香氣濃郁;滋味濃厚回甘。 | 簡介:屬福茗堂茶莊「西湖龍井茶手工製作坊」的出品,炒茶師傅以熟練的雙手在接近攝氏200度高溫的鐵鍋中炒製出精品茶葉。茶葉扁平尖削勻淨、湯色尚綠嫩綠明亮、香氣嫩香鮮醇。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。