Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
2025年大禹嶺春茶
今年是氣候條件排常好的一年,葉片肥厚、果膠質重、茶湯軟水、回韻無窮。大禹嶺稱為台灣高冷茶茶王是實至名歸。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
大禹嶺烏龍2025年春茶 刪除 | 雲南七子茶357g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 堀井七茗園-玉露-宇治玉露-鳳の露-高級玉露 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大禹嶺烏龍2025年春茶 刪除 | 雲南七子茶357g 刪除 | 福鼎銀針白毫 (2025年春茶) 150g 刪除 | 利招園茶舗-JAS-有機抹茶-聖安(綠茶) 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 堀井七茗園-玉露-宇治玉露-鳳の露-高級玉露 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD6,380.00 | HKD38,888.00 | HKD480.00 | HKD499.00 | HKD499.00 | HKD388.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 2025年大禹嶺春茶 今年是氣候條件排常好的一年,葉片肥厚、果膠質重、茶湯軟水、回韻無窮。大禹嶺稱為台灣高冷茶茶王是實至名歸。 | 簡介:七子餅茶”是指一個竹殼筒中裝七個普洱茶餅。傳統上一支(件)茶含有12筒七子茶餅 “鐵餅”是指用金屬模具壓制的餅茶。有別於用石模壓制,鐵餅的茶身比較堅硬,重量較重。 “生茶”是指茶葉沒有經過渥堆而自然發酵、自然轉熟。自然發酵的過程非常緩慢,需要天氣和環境條件的配合,至少需要十年以上。 “生茶”發酵的時間越長,所含的多酚類化合物的酶性和非酶性氧化越完全,其茶香越舊越陳,更有 “茶氣”。 “熟茶”是指茶葉經過渥堆工序,利用濕熱作用以人工方式速成發酵,促進多酚類化合物非酶性自動氧化,以除掉茶葉內的苦澀味和青臭味,令茶味變醇,使茶葉可以提早飲用。 | 簡介:白茶類。原產地福建福鼎, 白毫銀針素有茶中“美女”之美稱。以福鼎大毫茶的單芽為原料,成品茶狀似針,白毫密被,色白如銀,得名“白毫銀針”;其毫香清鲜,滋味甜醇;更具有退熱、降火解毒之功效而受到消費者喜愛。 | 宇治地區的有機抹茶生產很少見,使用手摘的碾茶製成的有機抹茶更加珍貴。 高品質有機抹茶。味道溫和,幾乎沒有苦味。濃鬱的鮮味、奶油般的泡沫,具有明顯的甘甜味和持久的味道。即使是有機種植,但是一款非常可口的抹茶。 建議以薄茶/濃茶方式飲用。 | 簡介:梨山位處於台灣中央,海拔約2000公呎,屬於溫帶氣候,日夜溫差大,是台灣最頂級的高山茶區。福壽山正位於梨山山系高點,擁有栽種茶葉的優良條件,肥沃的土壤、高山的氣候、高海拔令栽種出來的茶葉很柔軟,水份相當充足,沖泡出來的茶色金黃清澈,口感順滑,茶味甘甜而不苦澀。福壽梨山茶每年只採春、冬兩季,因此產量少而珍貴。 福壽梨山茶比普通茶葉更耐泡,經過反覆沖泡後會發現茶更清香。福壽梨山茶亦可待冷卻後慢慢品嚐,舌頭上依然能夠感受到清甜的茶香,是台灣高冷茶中的極品。 福壽梨山茶產量少,世界各地茶迷對此茶需求殷切,本店極力向當地茶農採購,現有少量福壽梨山茶出售,有興趣品嘗極品高冷茶的朋友切勿錯過。 | 堀井七茗園 玉露 宇治玉露 鳳の露 高級玉露 【綠茶 / 京都府產宇治茶】精心挑撰著名的玉露產區(宇治白川和京田邊)產的優良品種。鳳の露具有均衡的香氣、鮮味和水湯色。獨特的覆香香味,味道濃郁,顏色美麗。京都府地區種植的宇治玉露。 透過傳統製造方法製作。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。