Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
2025年春茶來嘍!
來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
品甜。杉林溪春茶 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 2016年布朗山生態大樹普洱茶餅(生餅) 刪除 | 新會小青柑普300g 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 堀井七茗園-玉露-宇治玉露-鳳の露-高級玉露 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 品甜。杉林溪春茶 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 2016年布朗山生態大樹普洱茶餅(生餅) 刪除 | 新會小青柑普300g 刪除 | 清香梨山烏龍 100g 刪除 | 堀井七茗園-玉露-宇治玉露-鳳の露-高級玉露 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD3,150.00 | HKD499.00 | HKD1,780.00 | HKD688.00 | HKD1,800.00 | HKD388.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 2025年春茶來嘍! 來自杉林溪自家茶園清香型烏龍長年茶園管理得當,氣溫熱的比較慢,有得天獨厚的地理環境加上雨量豐沛,今年的春茶大豐收去年賣爆的「品甜」今年春茶強勢回歸!香氣屬於天然森林的木質調沈穩內斂的香氣不會覺得太沈重反而猶如置身森林中的舒服感第一口就能感受茶湯的甜感將茶湯靜待約20-30秒再入口。 | 簡介:梨山位處於台灣中央,海拔約2000公呎,屬於溫帶氣候,日夜溫差大,是台灣最頂級的高山茶區。福壽山正位於梨山山系高點,擁有栽種茶葉的優良條件,肥沃的土壤、高山的氣候、高海拔令栽種出來的茶葉很柔軟,水份相當充足,沖泡出來的茶色金黃清澈,口感順滑,茶味甘甜而不苦澀。福壽梨山茶每年只採春、冬兩季,因此產量少而珍貴。 福壽梨山茶比普通茶葉更耐泡,經過反覆沖泡後會發現茶更清香。福壽梨山茶亦可待冷卻後慢慢品嚐,舌頭上依然能夠感受到清甜的茶香,是台灣高冷茶中的極品。 福壽梨山茶產量少,世界各地茶迷對此茶需求殷切,本店極力向當地茶農採購,現有少量福壽梨山茶出售,有興趣品嘗極品高冷茶的朋友切勿錯過。 | 簡介:原料為雲南大葉種曬青毛茶壓制,色澤黑褐顯芽肥壯,湯色淺黃明亮,有陽光氣,滋味醇正。 茶餅重量﹕357g | 簡介:青柑回香,炒茶師傅以熟練的雙手在接近攝氏200度高溫的鐵鍋中炒製出精品茶葉。茶葉扁平尖削勻淨、湯色尚綠嫩綠明亮、香氣嫩香鮮醇。 | 簡介:一次品嚐京盛宇經典高山茶-梨山烏龍以及陳年經典風味-窖藏老凍頂 梨山烏龍-梨山產茶區平均海拔高度在兩千公尺以上,海拔高的產地日夜溫差大,可避免茶葉長時間接收日照造成澀味,加上終年雲霧環繞,以及土壤結構鬆散度得宜,使茶樹體內的水循環得宜,更有利茶葉形成香氛物質(醇類化合物),甜度物質(胺基酸)以及稠度物質(醣類)。 窖藏老凍頂是沒有經過反覆烘焙的,所以品茶的前段可以喝到滿滿的舒服柔和酸韻,茶湯泡出來是美麗的金黃色,中後段又可以喝到30年前的凍頂韻味,非常直得您品味! | 堀井七茗園 玉露 宇治玉露 鳳の露 高級玉露 【綠茶 / 京都府產宇治茶】精心挑撰著名的玉露產區(宇治白川和京田邊)產的優良品種。鳳の露具有均衡的香氣、鮮味和水湯色。獨特的覆香香味,味道濃郁,顏色美麗。京都府地區種植的宇治玉露。 透過傳統製造方法製作。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。