Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介:《厚普餅》之所以迷人,是那十五年陳的熟茶陳香已出現,現在比《厚青餅》更難找貨,無他的,說穿了,重點就是《厚普餅》現在很好喝!雖然同樣都稱為「一餅」,但分量卻是五百克,比標準三五七克多出一百四十三克,足足多出四成的重量!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 雙喜臨門100g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 雲南七子茶357g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 龍泉如意方罐-南巖傳統紅心鐵觀音(秋茶) 100克 刪除 | 雙喜臨門100g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 雲南七子茶357g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD78,880.00 | HKD900.00 | HKD238.00 | HKD299.00 | HKD38,888.00 | HKD8,888.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介:《厚普餅》之所以迷人,是那十五年陳的熟茶陳香已出現,現在比《厚青餅》更難找貨,無他的,說穿了,重點就是《厚普餅》現在很好喝!雖然同樣都稱為「一餅」,但分量卻是五百克,比標準三五七克多出一百四十三克,足足多出四成的重量! | 簡介:原產地福建安溪南巖是福茗堂茶莊採用自家茶園基地鮮葉原料,堅持傳統工藝理念,聘請經驗豐富的師傅運用鐵觀音傳統製作工藝精製而成。 外形深褐油潤,尚結實;湯色深橙黃明亮;香氣濃郁;滋味濃厚回甘。 | 簡介:成份:千日紅、茉莉花、金盞花、茶葉 保存方法: 請存放在陰涼乾燥處 沖泡方法:放一粒開花茶到玻璃杯或者花茶壺,再加入100℃的熱水至七成滿,欣賞開花茶綻開,大約2至3分鐘左右即可飲用。 功效: -促進新陳代謝-潤膚養顏 理氣安神 | 簡介:濃香凍頂烏龍茶茶區分布在海拔600至1200公尺的山坡地上,有「北包種、南凍頂」之說。 濃香凍頂烏龍茶經過長時間慢火烘焙而成。它帶有天然的蜜果香與焙火味,茶水醇厚且耐泡。由於經過長時間焙火烘焙,因此其茶性相對較溫和,推薦給腸胃功能比較敏感的朋友。 濃香凍頂烏龍茶具有獨特而濃郁的鮮香,茶葉顆粒呈球狀,色澤墨綠帶油光。它泡出來的茶湯色醇厚甘潤,晶瑩剔透,色澤金黃帶翠綠,具焙火香。 濃香凍頂烏龍茶能有效地改善皮膚過敏。有調查指出,每天飲用400毫升烏龍茶,在經過一個月後,能有效治療皮膚過敏。另外,烏龍茶的多酚類能美容養顏,更能夠抑制齒垢酵素產生的功效,所以飯後飲用一杯烏龍茶,可以防止齒垢和蛀牙的發生。 | 簡介:七子餅茶”是指一個竹殼筒中裝七個普洱茶餅。傳統上一支(件)茶含有12筒七子茶餅 “鐵餅”是指用金屬模具壓制的餅茶。有別於用石模壓制,鐵餅的茶身比較堅硬,重量較重。 “生茶”是指茶葉沒有經過渥堆而自然發酵、自然轉熟。自然發酵的過程非常緩慢,需要天氣和環境條件的配合,至少需要十年以上。 “生茶”發酵的時間越長,所含的多酚類化合物的酶性和非酶性氧化越完全,其茶香越舊越陳,更有 “茶氣”。 “熟茶”是指茶葉經過渥堆工序,利用濕熱作用以人工方式速成發酵,促進多酚類化合物非酶性自動氧化,以除掉茶葉內的苦澀味和青臭味,令茶味變醇,使茶葉可以提早飲用。 | 簡介:常飲陳年普洱茶,特別是陳年熟茶更具有清熱、消暑、解毒、消食、去肥膩、利水、通便、祛痰、祛風解表、止咳生津、益力氣、延年益壽等功效,經常飲用能減肥、助消化、降血脂、抗衰老、平衡和抑制膽固醇等,多飲陳年熟茶,為你的健康保駕護航。 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。