Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
簡介:《厚普餅》之所以迷人,是那十五年陳的熟茶陳香已出現,現在比《厚青餅》更難找貨,無他的,說穿了,重點就是《厚普餅》現在很好喝!雖然同樣都稱為「一餅」,但分量卻是五百克,比標準三五七克多出一百四十三克,足足多出四成的重量!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 新會小青柑普300g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 雙喜臨門100g 刪除 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 傳統熟茶韻味 七厚普餅500g 刪除 | 新會小青柑普300g 刪除 | 陳年熟茶 陳年普洱茶 250g 刪除 | 焙香凍頂烏龍茶 200g 刪除 | 台灣高冷茶 - 福壽梨山茶 100g 刪除 | 雙喜臨門100g 刪除 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
評價 | ||||||
價格 | HKD78,880.00 | HKD688.00 | HKD8,888.00 | HKD299.00 | HKD499.00 | HKD238.00 |
庫存 | ||||||
可用性 | ||||||
加入購物車 | ||||||
說明 | ||||||
內容 | 簡介:《厚普餅》之所以迷人,是那十五年陳的熟茶陳香已出現,現在比《厚青餅》更難找貨,無他的,說穿了,重點就是《厚普餅》現在很好喝!雖然同樣都稱為「一餅」,但分量卻是五百克,比標準三五七克多出一百四十三克,足足多出四成的重量! | 簡介:青柑回香,炒茶師傅以熟練的雙手在接近攝氏200度高溫的鐵鍋中炒製出精品茶葉。茶葉扁平尖削勻淨、湯色尚綠嫩綠明亮、香氣嫩香鮮醇。 | 簡介:常飲陳年普洱茶,特別是陳年熟茶更具有清熱、消暑、解毒、消食、去肥膩、利水、通便、祛痰、祛風解表、止咳生津、益力氣、延年益壽等功效,經常飲用能減肥、助消化、降血脂、抗衰老、平衡和抑制膽固醇等,多飲陳年熟茶,為你的健康保駕護航。 | 簡介:濃香凍頂烏龍茶茶區分布在海拔600至1200公尺的山坡地上,有「北包種、南凍頂」之說。 濃香凍頂烏龍茶經過長時間慢火烘焙而成。它帶有天然的蜜果香與焙火味,茶水醇厚且耐泡。由於經過長時間焙火烘焙,因此其茶性相對較溫和,推薦給腸胃功能比較敏感的朋友。 濃香凍頂烏龍茶具有獨特而濃郁的鮮香,茶葉顆粒呈球狀,色澤墨綠帶油光。它泡出來的茶湯色醇厚甘潤,晶瑩剔透,色澤金黃帶翠綠,具焙火香。 濃香凍頂烏龍茶能有效地改善皮膚過敏。有調查指出,每天飲用400毫升烏龍茶,在經過一個月後,能有效治療皮膚過敏。另外,烏龍茶的多酚類能美容養顏,更能夠抑制齒垢酵素產生的功效,所以飯後飲用一杯烏龍茶,可以防止齒垢和蛀牙的發生。 | 簡介:梨山位處於台灣中央,海拔約2000公呎,屬於溫帶氣候,日夜溫差大,是台灣最頂級的高山茶區。福壽山正位於梨山山系高點,擁有栽種茶葉的優良條件,肥沃的土壤、高山的氣候、高海拔令栽種出來的茶葉很柔軟,水份相當充足,沖泡出來的茶色金黃清澈,口感順滑,茶味甘甜而不苦澀。福壽梨山茶每年只採春、冬兩季,因此產量少而珍貴。 福壽梨山茶比普通茶葉更耐泡,經過反覆沖泡後會發現茶更清香。福壽梨山茶亦可待冷卻後慢慢品嚐,舌頭上依然能夠感受到清甜的茶香,是台灣高冷茶中的極品。 福壽梨山茶產量少,世界各地茶迷對此茶需求殷切,本店極力向當地茶農採購,現有少量福壽梨山茶出售,有興趣品嘗極品高冷茶的朋友切勿錯過。 | 簡介:成份:千日紅、茉莉花、金盞花、茶葉 保存方法: 請存放在陰涼乾燥處 沖泡方法:放一粒開花茶到玻璃杯或者花茶壺,再加入100℃的熱水至七成滿,欣賞開花茶綻開,大約2至3分鐘左右即可飲用。 功效: -促進新陳代謝-潤膚養顏 理氣安神 |
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
其他資訊 | ||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。